Tarifele
Ce plătiți pentru apă și canalizare, cât costă un aviz și cât costă o lucrare pe branșament. Sumele cu TVA sunt cele care ajung pe factură.
Apă și canalizare
| Tarif | Fără TVA | TVA | Cu TVA |
|---|---|---|---|
| Apă potabilălei / mc | 6,96 | 0,62 | 7,58 |
| Canalizare și epuraretoată aria de operare, persoane fizice și agenți economici nepoluatori, lei / mc | 2,08 | 0,19 | 2,27 |
Avize și acorduri
| Tarif | Fără TVA | TVA | Cu TVA |
|---|---|---|---|
| Aviz sau acord apă-canal, persoane fizicelei / aviz | 168,07 | 31,93 | 200,00 |
| Aviz de amplasament, persoane fizicelei / aviz | 40,00 | 7,60 | 47,60 |
| Aviz sau acord apă-canal, agenți economicilei / aviz | 252,10 | 47,90 | 300,00 |
| Aviz de amplasament, agenți economicilei / aviz | 80,00 | 15,20 | 95,20 |
Avizul de amplasament spune dacă obiectivul dumneavoastră poate sta lângă rețelele noastre. Acordul apă-canal spune dacă vă putem branșa. Sunt două lucruri diferite și se cer separat.
Lucrări pe branșament
| Tarif | Fără TVA | TVA | Cu TVA |
|---|---|---|---|
| Închidere-deschidere branșament cu ridicare contor, la cererea dumneavoastrălei | 96,77 | 18,38 | 115,15 |
| Închidere-deschidere branșament cu ridicare contor, pentru neplatălei | 403,23 | 76,61 | 479,84 |
| Demontare sau remontare contorlei / contor | 50,00 | 9,50 | 59,50 |
| Închidere-deschidere branșament cu săpăturăconform devizului de lucrări, lei | conform devizului de lucrări |
Execuție în regim de urgență
Lucrarea se poate executa mai repede decât termenul obișnuit, contra unei taxe fixe. Termenul curge de la depunerea cererii.
| Lucrarea | Termen | Taxa |
|---|---|---|
| Execuție branșament apă sau racord canalizare | 24 de ore lucrătoare | 400 lei |
| Execuție branșament apă sau racord canalizare | 36 de ore lucrătoare | 300 lei |
| Montaj contor pe branșament | 24 de ore lucrătoare | 200 lei |
