Transparență
Documentele pe care un operator de apă le ține la vedere. Ce e publicat se descarcă de aici; ce nu e încă publicat scrie negru pe alb, și orice document ni-l puteți cere la sediu sau pe e-mail.
| Documentul | Ce conține | Starea |
|---|---|---|
| Anexa de tarife | Tarifele pentru apă, canalizare, avize și lucrări, în forma oficială. Ultima publicată: august 2024. | Descarcă PDF |
| Licența ANRSC | Licența de operare pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare. | încă nepublicat |
| Regulamentul serviciului | Regulile după care funcționează serviciul în aria de operare. | încă nepublicat |
| Contractul-cadru de furnizare | Modelul contractului care se semnează cu fiecare client. | încă nepublicat |
| Buletinele de analiză a apei | Rezultatele monitorizării calității apei potabile, cerute de Legea 458/2002. | încă nepublicat |
| Indicatorii de performanță | Cum ne-am ținut de termenele și de obligațiile serviciului. | încă nepublicat |
Calitatea apei
Apa potabilă se monitorizează după Legea 458/2002, iar rezultatele analizelor sunt informații publice: aveți dreptul să le cereți oricând, la acvapurdam@gmail.com sau la sediu. Când buletinele de analiză ne sunt puse la dispoziție pentru publicare, apar în tabelul de mai sus.
Identitatea completă
- Denumirea
- S.C. ACVAPUR-DAM S.R.L.
- CUI
- RO30240560
- Registrul Comerțului
- J32/473/2012
- Capitalul social
- 4.000 lei, subscris și vărsat
- Sediul
- Cisnădie, str. Irina Rosetti nr. 6, ap. 1, jud. Sibiu
